https://comp.fnguide.com/SVO2/ASP/SVD_Report_Summary.asp?pGB=1&gicode=A005930&cID=&MenuYn=Y&ReportGB=&NewMenuID=901&stkGb=701
| date | company | code | summary | opinion | provider | goal_price | closing_price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/27 | 컴투스 | A078340 | 2분기 게임 성수기에 수익구조 개선은 덤\n1Q24 미디어 사업의 경영 효율화 및 ... | BUY | 대신증권 | 53000 | 41650 |
| 2024/05/27 | 롯데관광개발 | A032350 | 실적, 주가 과소평가!\n펀더멘탈 개선을 보여준 1분기\n2분기 전 사업부 실적 성장 | Not Rated | IBK투자증권 | 10070 | |
| 2024/05/27 | 에이비엘바이오 | A298380 | 유망 신약 Pipeline 포트폴리오에 주목\n이중항체 플랫폼 기반 신약 Pipel... | Not Rated | 상상인증권 | 23400 | |
| 2024/05/27 | 콘텐트리중앙 | A036420 | 4천만의 파워로 흑자 도전\n영화. 메가박스 정상화, 영화 투자의 큰 손, 하반기 ... | BUY | 대신증권 | 21000 | 12830 |
| 2024/05/27 | CJ | A001040 | [NDR 후기] 북미 K | BUY | 하나증권 | 160000 | 141000 |
한국은행 - 알기 쉬운 경제 이야기(일반인편)
KRX